| 기관 | 종목 | 종별 | 육성인원(명) | 창단 연도 |
비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 지도자 | 선수 | |||||
| 20기관 | 23종목 | 41팀 | 356 | 62 | 294 | 41팀, 356명 | |
| 전남도청 | 펜싱 | 여일 | 12 | 2 | 10 | 1979 | 6팀, 49명 |
| 소프트테니스 | 여일 | 8 | 1 | 7 | 1998 | ||
| 근대5종 | 남여일 | 10 | 2 | 8 | 1998(남) 2016(여) |
||
| 카누 | 여일 | 6 | 1 | 5 | 2016 | ||
| 우슈 | 남일 | 8 | 1 | 7 | 2019 | ||
| 스쿼시 | 여일 | 5 | 1 | 4 | 2019 | ||
| 목포시청 | 하키 | 여일 | 20 | 2 | 18 | 1982 | 4팀, 64명 |
| 육상 | 남여일 | 8 | 2 | 6 | 2006 | ||
| 축구 | 남일 | 33 | 5 | 28 | 2009 | ||
| 복싱 | 남일 | 3 | 1 | 2 | 2023 | ||
| 여수시청 | 유도 | 남일 | 8 | 1 | 7 | 1995 | 4팀, 32명 |
| 롤러 | 남일 | 9 | 1 | 8 | 1986 | ||
| 육상 | 남여일 | 8 | 2 | 6 | 1990 | ||
| 요트 | 남여일 | 7 | 1 | 6 | 1986 | ||
| 순천시청 | 유도 | 남여일 | 7 | 1 | 6 | 2017 | 3팀, 19명 (총감독 1명) |
| 소프트테니스 | 남일 | 8 | 1 | 7 | 1994 | ||
| 양궁 | 여일 | 4 | 1 | 3 | 1997 | ||
| 나주시청 | 싸이클 | 여일 | 10 | 2 | 8 | 1991 | 2팀, 17명 |
| 육상 | 남일 | 7 | 2 | 5 | 2019 | ||
| 광양시청 | 육상 | 남여일 | 9 | 2 | 7 | 1991 | 2팀, 17명 |
| 볼링 | 남일 | 8 | 2 | 6 | 1996 | ||
| 곡성군청 | 볼링 | 여일 | 8 | 1 | 7 | 2002 | 1팀, 8명 |
| 구례군청 | 씨름 | 여일 | 8 | 1 | 7 | 2011 | 1팀, 8명 |
| 고흥군청 | 볼링 | 여일 | 4 | 1 | 3 | 2016 | 2팀, 12명 |
| 태권도 | 남일 | 8 | 2 | 6 | 2024 | ||
| 보성군청 | 역도 | 남여일 | 7 | 1 | 6 | 2004 | 1팀, 7명 |
| 화순군청 | 배드민턴 | 여일 | 11 | 2 | 9 | 1995 | 2팀, 18명 |
| 복싱 | 여일 | 7 | 1 | 6 | 2022 | ||
| 장흥군청 | 육상 | 남여일 | 6 | 1 | 5 | 2020 | 1팀, 6명 |
| 강진군청 | 자전거 | 남일 | 9 | 2 | 7 | 2002 | 1팀, 9명 |
| 해남군청 | 육상 | 남여일 | 8 | 2 | 6 | 2006 | 2팀, 16명 |
| 펜싱 | 남일 | 8 | 2 | 6 | 2012 | ||
| 영암군청 | 씨름 | 남일 | 18 | 3 | 15 | 2017 | 1팀, 18명 |
| 무안군청 | 검도 | 남일 | 10 | 2 | 8 | 2002 | 1팀, 10명 |
| 장성군청 | 조정 | 여일 | 4 | 1 | 3 | 2002 | 1팀, 4명 |
| 완도군청 | 역도 | 남여일 | 5 | 1 | 4 | 2016 | 1팀, 5명 |
| 진도군청 | 육상 | 남여일 | 9 | 2 | 7 | 2023 | 1팀, 9명 |
| 전남체육회 | 레슬링 | 남여일 | 5 | 1 | 4 | 2023 | 4팀, 29명 |
| 수구 | 남일 | 13 | 1 | 12 | |||
| 카누 | 남 | 4 | 1 | 3 | 2022 | ||
| 바이애슬론 | 남여일 | 7 | 1 | 6 | 2020 | ||
※ 직장팀 미 육성 4개 군 ⇒ 담양, 함평, 영광, 신안